Fungsi dan Aplikasi Kabel NYFGBY
Jual kabel NYFGBY – Kabel NYFGBY merupakan kabel listrik yang sering diaplikasikan untuk instalasi bawah tanah maupun instalasi yang memerlukan perlindungan mekanis. Harga kabel listrik NYFGBY harganya lebih mahal di bandingkan dengan harga kabel NYY. Kami menjual semua tipe untuk kabel NYFGBY dan kabel NYRGBY dengan penjualan kabel haspelan maupun kabel meteran.
Ukuran Kabel NYFGBY
Tipe kabel NYFGBY mulai dari ukuran NYFGBY 2×10 NYFGBY 3×10 NYFGBY 4×10 NYFGBY 2×16 NYFGBY 3×16 NYFGBY 4×16 NYFGBY 2×25 NYFGBY 3×25 NYFGBY 4×25 NYFGBY 2×35 NYFGBY 3×35 NYFGBY 4×35 NYFGBY 2×50 NYFGBY 3×50 NYFGBY 4×50 NYFGBY 2×70 NYFGBY 3×70 NYFGBY 4×70 NYFGBY 2x95NYFGBY 3×95 NYFGBY 4×95 NYFGBY 4×120 NYFGBy 4×185 NYFGBY 4×240 NYFGBY 4×300.
Kami juga menjual kabel listrik untuk tipe :
√ Kabel NYA
√ Kabel NYY
√ Kabel NYM
Daftar Harga Kabel NYFGBY
Untuk harga kabel NYFGBY saat ini fluktuatif harga terbaru bisa kontak kami. Namun akan kami informasikan ada beberapa harga kabel yang ada di pasaran. Namun untuk harga terbaru dan updatenya kontak kami.
Kabel Kabelmetal Tipe NYFGBY
Spesifikasi Kabel | Ukuran | Harga (Rp) |
Kabelmetal NYFGBY 2×10 | 50 m | 2.600.000 |
Kabelmetal NYFGBY 3×10 | 50 m | 3.400.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×10 | 50 m | 4.300.000 |
Kabelmetal NYFGBY 5×10 | 50 m | 7.200.000 |
Kabelmetal NYFGBY 2×16 | 50 m | 4.250.000 |
Kabelmetal NYFGBY 3×16 | 50 m | 5.675.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×16 | 50 m | 7.225.000 |
Kabelmetal NYFGBY 5×16 | 50 m | 9.100.000 |
Kabelmetal NYFGBY 2×25 | 50 m | 6.250.000 |
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
Kabelmetal NYFGBY 3×25 | m | 170.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×25 | m | 225.000 |
Kabelmetal NYFGBY 5×25 | m | 268.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×35 | m | 289.000 |
Kabelmetal NYFGBY 5×35 | m | 344.750 |
Kabelmetal NYFGBY 3×50 | m | 295.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×50 | m | 379.000 |
Kabelmetal NYFGBY 5×50 | m | – |
Kabelmetal NYFGBY 3×70 | m | 414.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×70 | m | 533.500 |
Kabelmetal NYFGBY 5×70 | m | – |
Kabelmetal NYFGBY 4×95 | m | 729.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×120 | m | 914.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×185 | m | 1.389.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×150 | m | 1.119.500 |
Kabelmetal NYFGBY 4×240 | m | 1.817.000 |
Kabelmetal NYFGBY 4×300 | m | 2.261.500 |
Kabel Kabelindo Tipe NYFGBY
Spesifikasi Kabel | Ukuran | Harga (Rp) |
Kabelindo NYFGBY 2×10 | 50 m | 2.550.000 |
Kabelindo NYFGBY 3×10 | 50 m | 3.350.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×10 | 50 m | 4.400.000 |
Kabelindo NYFGBY 5×10 | 50 m | 7.100.000 |
Kabelindo NYFGBY 2×16 | 50 m | 4.300.000 |
Kabelindo NYFGBY 3×16 | 50 m | 5.750.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×16 | 50 m | 7.300.000 |
Kabelindo NYFGBY 5×16 | 50 m | 9.300.000 |
Kabelindo NYFGBY 2×25 | 50 m | 6.450.000 |
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
Kabelindo NYFGBY 3×25 | m | 169.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×25 | m | 224.000 |
Kabelindo NYFGBY 5×25 | m | 265.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×35 | m | 287.000 |
Kabelindo NYFGBY 5×35 | m | 343.750 |
Kabelindo NYFGBY 3×50 | m | 294.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×50 | m | 378.000 |
Kabelindo NYFGBY 5×50 | m | – |
Kabelindo NYFGBY 3×70 | m | 412.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×70 | m | 531.500 |
Kabelindo NYFGBY 5×70 | m | – |
Kabelindo NYFGBY 4×95 | m | 727.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×120 | m | 912.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×185 | m | 1.387.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×150 | m | 1.118.500 |
Kabelindo NYFGBY 4×240 | m | 1.816.000 |
Kabelindo NYFGBY 4×300 | m | 2.262.500 |
Kabel Supreme Tipe NYFGBY
Spesifikasi Kabel | Ukuran | Harga (Rp) |
Supreme NYFGBY 2×10 | 50 m | 3.735.000 |
Supreme NYFGBY 3×10 | 50 m | 4.890.000 |
Supreme NYFGBY 4×10 | 50 m | 6.180.000 |
Supreme NYFGBY 5×10 | 50 m | 7.600.000 |
Supreme NYFGBY 2×16 | 50 m | 4.250.000 |
Supreme NYFGBY 3×16 | 50 m | 5.674.000 |
Supreme NYFGBY 4×16 | 50 m | 7.227.000 |
Supreme NYFGBY 5×16 | 50 m | 9.100.000 |
Supreme NYFGBY 2×25 | 50 m | 6.251.000 |
Spesifikasi Kabel | Satuan | Harga (Rp) |
Supreme NYFGBY 3×25 | m | 173.000 |
Supreme NYFGBY 4×25 | m | 227.000 |
Supreme NYFGBY 5×25 | m | 269.000 |
Supreme NYFGBY 4×35 | m | 290.000 |
Supreme NYFGBY 5×35 | m | 344.850 |
Supreme NYFGBY 3×50 | m | 296.000 |
Supreme NYFGBY 4×50 | m | 381.000 |
Supreme NYFGBY 5×50 | m | – |
Supreme NYFGBY 3×70 | m | 417.000 |
Supreme NYFGBY 4×70 | m | 535.500 |
Supreme NYFGBY 5×70 | m | – |
Supreme NYFGBY 4×95 | m | 730.000 |
Supreme NYFGBY 4×120 | m | 916.000 |
Supreme NYFGBY 4×185 | m | 1.390.000 |
Supreme NYFGBY 4×150 | m | 1.118.700 |
Supreme NYFGBY 4×240 | m | 1.819.000 |
Supreme NYFGBY 4×300 | m | 2.262.500 |
Kami jual kabel NYFGBY kabelmetal dan kabelindo dengan harga murah, untuk pemesanan kabel tersebut silahkan kontak kami. Demikian sekilas review seputar kabel NYFGBY.
cari kabel NYFGBY 4×25 mm2 …450 meter
Mau tanya
Harga kabel nyfgby 4x25mm = 1000m
Nyf 4x16mm = 500 m
Trims
Dh, Pak Harry Agung
Penawaran harga kabel sudah kami kirimkan via email.
Tolong di cek . Tq
Selamat siang
Mau tanya, perbedaan kabel n2xfgby dan nyfgby dimana ya?
Dan jika sebelumnya pakai n2xfgby, apakah bisa diganti dengan nyfgby?
Thanks
Pak, mau tanya harga kabel NYfGBY 4x120mm brp ya pak?
Saya butuh sekitar 360 meter
Berapa harga kabel nyfgby 4x10mm kira kira 5.000 meter pak?